|

The Grand College of America Holy Royal Arch Knight Templar Priests (HRAKTP) An Honorary and Invitational Organization with Membership Limitations
TABERNACLES by NAME | TABERNACLES | NO. | LOCATION |
| Agnus Dei | XLIV | Wyoming |
| All Saints | LVI | Kansas |
| Apostles | XXVII | Connecticut |
| Ascension | XX | Texas |
| Bethany | XVI | Oregon |
| Bethlehem | LXXIV | Pennsylvania |
| Cana | XLIX | South Carolina |
| Centurion | LXXVI | Kentucky |
| Christ's Own | LlX | Wisconsin |
| City Of Justice | LXVII | Minnesota |
| Cross And Crown | LIII | Maine |
| Crown of Thorns | XXVIII | Colorado |
| Damascus | XXVI | Mass/Rhode Island |
| Emmanuel | VIII | Maryland |
| Emmaus | XLVII | Ontario, Canada |
| Fldelitas | LXXVII | Georgia |
| Galilean | XXIII | Ohio |
| Galilicantu | LXXV | Pennsylvania |
| Garden of Gethsemane | II | Virginia |
| Gate Of The Temple | LXV | Michigan |
| Gennesaret | XVII | Indiana |
| Gloria Dei | LXIX | South Dakota |
| Golgotha | XIV | Kentucky |
| Good Samaritan | XXXVI | Minnesota |
| Good Shepherd | XXX | New York |
| Hannibal | LXXVIII | Ohio |
| Holy Grail | XI | Arkansas |
| Holy Manger | XLVIII | Tennessee |
| Holy Sepulchre | III | North Carolina |
| House Of Lords | LXXII | Missouri |
| Immaculate | XXXIX | Washington |
| INRI | XXXVII | District of Columbia |
| Jerusalem | XXXII | Alabama |
| John of Patmos | XLII | Louisiana |
| Joseph of Arimathea | IV | Oklahoma |
| King David | LX | Kansas |
| King of Kings | XXV | Florida |
| Last Supper | XVIII | Iowa |
| Lily Of The Valley | XLVI | Illinois |
| Lord Of Lords | LI | Missouri |
| Magi | LXIII | Colorado |
| Mount Calvary | XIX | West Virginia |
| Mount of Olives | XIII | New Mexico |
| Mount of the Holy Cross | I | North Carolina |
| Nazareth | XXXIV | Texas |
| New Covenant | LXVIII | California |
| Nova Vita | LXXIII | Virginia |
| Our Lord's | LlV | Missouri |
| Our Redeemer | IX | Texas |
| Our Savior | XXXIII | Ohio |
| Palestine | XLI | New Hampshire |
| Pathros | LVIII | Illinois |
| Petra | LXI | Utah |
| Prince of Peace | X | Ohio |
| Redemption | XL | Idaho |
| Resurrection | XXI | Texas |
| River Jordan | XXXVIII | Kansas |
| Rock Of Ages | LV | Michigan |
| Rose Of Sharon | XLIII | Mississippi |
| Saint Andrew | XXXV | Indiana |
| Saint George | XII | Delaware |
| Saint John The Baptist | LXVI | California |
| Saint Matthias | LVII | Nevada |
| Saint Paul | XXXI | Montana |
| Sangre De Cristo | L | Nebraska |
| Sea of Galilee | VI | New Jersey |
| Sea Of Tiberias | LXX | Philippines |
| Simon of Cyrene | XV | Wisconsin |
| Simon Peter | XXII | Illinois |
| Spirit Of The Lord | LXIV | North Dakota |
| Spirit Of Truth | LXXI | Florida |
| Star of Bethlehem | V | New York |
| Temple | LXII | Ohio |
| Transfiguration | XXIX | Pennsylvania |
| Trinity | XXIV | New York |
| Triune | VII | Pennsylvania |
| Upper | XLV | Georgia |
| Wilderness | LII | Arizona |
TOP |